2024年9月30日 現在
株式状況
発行可能株式総数 | 90,000,000株 | 発行済株式の総数 | 52,056,530株 |
---|---|---|---|
株主数 | 29,663名 | 上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 | 100株 | 証券コード | 7296 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 本田技研工業株式会社 | 10,881 | 22.1 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,374 | 10.9 |
3 | 株式会社ワイ・エー | 2,556 | 5.2 |
4 | 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 2,483 | 5.1 |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,291 | 2.6 |
6 | エフ・シ-・シ-取引先持株会 | 904 | 1.8 |
7 | 山本 惠以 | 800 | 1.6 |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 668 | 1.4 |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 668 | 1.4 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 531 | 1.1 |
(注)
1.当社は自己株式を2,883,904株保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別状況
株式についてのご案内
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います |
---|---|---|---|
定時株主総会 | 6月 | ホームページアドレス | https://www.fcc-net.co.jp/ |
剰余金の配当基準日 | 3月31日 中間配当を実施する場合:9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
証券会社等で株式を保有されている場合 | 証券会社等で株式を保有されていない場合(特別口座の場合) | |
---|---|---|
住所変更、株式配当金受取り方法の変更およびマイナンバーのお届出などのお問い合わせ | お取引の証券会社等になります。 |
![]() ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) |
未払配当金、その他当社株式関係書類についてのお問い合わせ | 右記みずほ信託銀行までお問い合わせ願います。 | |
株主総会資料の電子提供制度(書面交付請求)についてのお問い合わせ | お取引の証券会社または右記みずほ信託銀行までお問い合わせ願います。 | |
ご注意 | 特別口座では、単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。 株式の売買にあたっては、証券会社等に口座を開設し、株式の口座振替手続を行っていただく必要があります。 |
|
株式等に関するマイナンバーのお届出のお願い | ・株式等の税務関係のお手続に関しては、マイナンバーのお届出が必要です。 ・お届出が済んでいない株主さまは、上記お問い合わせ先へマイナンバーのお届出をお願いします。 |
住所変更、株式配当金受取り方法の変更およびマイナンバーのお届出などのお問い合わせ | お取引の証券会社等になります。 |
---|---|
未払配当金、その他当社株式関係書類についてのお問い合わせ | みずほ信託銀行までお問い合わせ願います。 みずほ信託銀行 証券代行部 ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) |
株主総会資料の電子提供制度(書面交付請求)についてのお問い合わせ | お取引の証券会社またはみずほ信託銀行までお問い合わせ願います。 みずほ信託銀行 証券代行部 ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) |
株式等に関するマイナンバーのお届出のお願い | みずほ信託銀行(※)およびみずほ銀行の本店および全国各支店 (※)トラストラウンジではお取扱できませんのでご了承ください。 |
ご注意 | ・株式等の税務関係のお手続に関しては、マイナンバーのお届出が必要です。 ・お届出が済んでいない株主さまは、上記お問い合わせ先へマイナンバーのお届出をお願いします。 |
住所変更、株式配当金受取り方法の変更およびマイナンバーのお届出などのお問い合わせ | みずほ信託銀行 証券代行部 ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) |
---|---|
未払配当金、その他当社株式関係書類についてのお問い合わせ | みずほ信託銀行 証券代行部 ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) |
株主総会資料の電子提供制度(書面交付請求)についてのお問い合わせ (住所変更、株主配当金受取り方法の変更等) |
みずほ信託銀行 証券代行部 ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) |
ご注意 | 特別口座では、単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。 株式の売買にあたっては、証券会社等に口座を開設し、株式の口座振替手続を行っていただく必要があります。 |
株式等に関するマイナンバーのお届出のお願い | ・株式等の税務関係のお手続に関しては、マイナンバーのお届出が必要です。 ・お届出が済んでいない株主さまは、上記お問い合わせ先へマイナンバーのお届出をお願いします。 |
IR
その他のIR keyboard_arrow_down
Copyright ️(C) F.C.C. Co.,Ltd. All Right Reserved.