FCC 株式会社 エフ・シー・シー

企業案内

FCCが業界のリーディングカンパニーとして培ってきた歴史や理念、国内外に展開する拠点情報はこちらから。

技術・開発

クラッチ製造で磨き上げたテクノロジーを多角的に応用し、社会に価値を提供し続けます。

開発事例紹介

製品案内

二輪・四輪用クラッチをはじめとした、各種製品に関する情報はこちらから。

製品カタログ

IR

経営方針や企業業績など、IRに関する情報をご確認いただけます。

サステナビリティ

FCCの事業活動を通して、環境保全や地域社会などの多様な観点から、経済・社会・環境の向上を目指します。

Feel FCC

創業80周年を迎えた私たちのこれまでの歩みや、レース参戦に関する情報をご確認いただけます。

clear

業績の推移

連結決算の概要

国際会計基準
第92期 第93期 第94期 第95期 第96期
2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
売上収益(百万円) 170,971 218,939 240,283 256,619 260,836
税引前当期利益(百万円) 11,944 13,641 19,169 20,052 21,567
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) 8,551 9,566 12,231 15,859 18,760
当期包括利益(百万円) 18,929 16,300 28,778 9,619 29,014
親会社の所有者に帰属する持分(百万円) 146,625 160,055 185,322 184,221 205,015
資産合計(百万円) 195,364 210,626 245,004 246,208 264,363
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) 2,950.09 3,218.63 3,725.39 3,804.37 4,232.83
基本的1株当たり当期利益(円) 172.07 192.41 245.91 323.77 387.36
希薄化後1株当たり当期利益(円) - - - - -
親会社所有者帰属持分比率(%) 75.05 75.99 75.64 74.82 77.55
親会社所有者帰属持分当期利益率(%) 6.18 6.24 7.08 8.58 9.64
株価収益率(倍) 7.81 8.06 9.34 9.59 8.33
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 15,456 21,014 35,383 27,930 22,779
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △9,627 △10,307 △7,433 △25,775 △16,486
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △4,202 △3,232 △4,824 △14,633 △7,843
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 44,627 53,738 82,028 68,496 71,360

単独決算の概要

第92期 第93期 第94期 第95期 第96期
2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
売上高(百万円) 39,256 38,705 41,308 43,753 44,496
経常利益(百万円) 5,575 4,395 9,050 12,426 16.453
当期純利益(百万円) 4,292 3,184 6,140 11,582 17,789
資本金(百万円) 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175
発行済株式総数(株) 52,644,030 52,644,030 52,644,030 52,056,530 52,056,530
純資産額(百万円) 68,283 69,149 75,722 74,471 85,061
総資産額(百万円) 82,921 84,762 99,659 100,634 107,148
1株当たり純資産額(円) 1,373.85 1,390.57 1,522.19 1,537.91 1,756.22
1株当たり配当額(円)
(うち1株当たり 中間配当額)
52.00
(26.00)
56.00
(26.00)
74.00
(30.00)
202.00
(101.00)
194.00
(67.00)
1株当たり当期純利益金額
又は1株当たり当期純損失金額(△)(円)
86.37 64.04 123.45 236.45 367.31
自己資本比率(%) 82.35 81.58 75.98 74.00 79.39
自己資本利益率(%) 6.39 4.63 8.48 15.42 22.30
株価収益率(倍) 15.55 24.20 18.60 13.13 8.78
配当性向(%) 60.2 87.4 59.9 85.4 52.8
IR