連結決算の概要
国際会計基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第90期 | 第91期 | 第92期 | 第93期 | 第94期 | |
2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
売上収益(百万円) | 171,060 | 146,157 | 170,971 | 218,939 | 240,283 |
税引前当期利益(百万円) | 6,653 | 8,313 | 11,944 | 13,641 | 19,169 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 3,921 | 4,462 | 8,551 | 9,566 | 12,231 |
当期包括利益(百万円) | △2,068 | 12,067 | 18,929 | 16,300 | 28,778 |
親会社の所有者に帰属する持分(百万円) | 120,869 | 130,239 | 146,625 | 160,055 | 185,322 |
資産合計(百万円) | 161,727 | 175,644 | 195,364 | 210,626 | 245,004 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) | 2,432.56 | 2,621.16 | 2,950.09 | 3,218.63 | 3,725.39 |
基本的1株当たり当期利益(円) | 78.92 | 89.81 | 172.07 | 192.41 | 245.91 |
希薄化後1株当たり当期利益(円) | - | - | - | - | - |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 74.74 | 74.15 | 75.05 | 75.99 | 75.64 |
親会社所有者帰属持分当期利益率(%) | 3.18 | 3.55 | 6.18 | 6.24 | 7.08 |
株価収益率(倍) | 20.01 | 20.69 | 7.81 | 8.06 | 9.34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 25,079 | 12,971 | 15,456 | 21,014 | 35,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △10,597 | △8,522 | △9,627 | △10,307 | △7,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △8,990 | △3,175 | △4,202 | △3,232 | △4,824 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 35,350 | 39,607 | 44,627 | 53,738 | 82,028 |
単独決算の概要
第90期 | 第91期 | 第92期 | 第93期 | 第94期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
売上高(百万円) | 38,337 | 34,224 | 39,256 | 38,705 | 41,308 |
経常利益(百万円) | 2,503 | 3,175 | 5,575 | 4,395 | 9,050 |
当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | △179 | 1,050 | 4,292 | 3,184 | 6,140 |
資本金(百万円) | 4,175 | 4,175 | 4,175 | 4,175 | 4,175 |
発行済株式総数(株) | 52,644,030 | 52,644,030 | 52,644,030 | 52,644,030 | 52,644,030 |
純資産額(百万円) | 65,953 | 66,153 | 68,283 | 69,149 | 75,722 |
総資産額(百万円) | 82,768 | 80,133 | 82,921 | 84,762 | 99,659 |
1株当たり純資産額(円) | 1,327.36 | 1,331.38 | 1,373.85 | 1,390.57 | 1,522.19 |
1株当たり配当額(円) (うち1株当たり 中間配当額) |
58.00 (29.00) |
40.00 (20.00) |
52.00 (26.00) |
56.00 (26.00) |
74.00 (30.00) |
1株当たり当期純利益金額 又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) |
△3.61 | 21.15 | 86.37 | 64.04 | 123.45 |
自己資本比率(%) | 79.68 | 82.55 | 82.35 | 81.58 | 75.98 |
自己資本利益率(%) | - | 1.59 | 6.39 | 4.63 | 8.48 |
株価収益率(倍) | - | 87.84 | 15.55 | 24.20 | 18.60 |
配当性向(%) | - | 189.1 | 60.2 | 87.4 | 59.9 |