POINT RANKING
Team / Equipe | Machine | Country | FMN | FRA | BEL | JPN | FRA | - | Total | |
1 | YART - YAMAHA | YAMAHA | AUSTRIA | AMF | 63 | 63 | ||||
2 | Kawasaki Webike Trickstar | KAWASAKI | JAPAN | FFM | 53 | 53 | ||||
3 | ERC Endurance #6 | BMW | GERMANY | DMSB | 43 | 43 | ||||
4 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | BELGIUM | FMB | 42 | 42 | ||||
5 | MAXXESS BY BMRT 3D | KAWASAKI | FRANCE | FFM | 32 | 32 | ||||
6 | YOSHIMURA SERT MOTUL | SUZUKI | JAPAN | MFJ | 28 | 28 | ||||
7 | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | JAPAN | EWC | 26 | 26 | ||||
8 | Team Bolliger Switzerland #8 | KAWASAKI | SWITZERLAND | Swiss M | 22 | 22 | ||||
9 | MANA-AU COMPETITION | HONDA | FRANCE | FFM | 14 | 14 | ||||
10 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | YAMAHA | BELGIUM | FMB | 13 | 13 |
POINT SYSTEM
ポイントシステムがわかると、
レースがもっと楽しくなる!
F.C.C. TSR Honda Franceが参戦する世界耐久選手権(EWC)は、年間を通してのシリーズ戦だ。
今シーズンは、ル・マン24時間を皮切りに、スパ24時間、鈴鹿8時間を経て、最終戦ボルドール24時間に挑む。それぞれの大会での優勝はもちろんだが、すべてのチームが目標としているのがポイントランキングトップの座、つまりワールドチャンピオンの栄光だ。