POINT RANKING
| Team / Equipe | Machine | Country | FMN | FRA | BEL | JPN | FRA | - | Total | |
| 1 | YART - YAMAHA | YAMAHA | AUSTRIA | AMF | 63 | 25 | 0 | 51 | 139 | |
| 2 | YOSHIMURA SERT MOTUL | SUZUKI | JAPAN | MFJ | 28 | 24 | 21 | 65 | 138 | |
| 3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | BELGIUM | FMB | 42 | 27 | 18 | 21 | 108 | |
| 4 | Kawasaki Webike Trickstar | KAWASAKI | JAPAN | FFM | 53 | 17 | 13 | 0 | 83 | |
| 5 | ERC Endurance #6 | BMW | GERMANY | DMSB | 43 | 15 | 10 | 6 | 74 | |
| 6 | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | JAPAN | EWC | 26 | 32 | 0 | 11 | 69 | |
| 7 | Team Bolliger Switzerland #8 | KAWASAKI | SWITZERLAND | Swiss M | 22 | 13 | - | 32 | 67 | |
| 8 | MANA-AU COMPETITION | HONDA | France | 14 | 10 | 0 | 29 | 53 | ||
| 9 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | YAMAHA | BELGIUM | FMB | 13 | 12 | 12 | 4 | 41 | |
| 10 | MAXXESS BY BMRT 3D | KAWASAKI | FRANCE | FFM | 32 | 8 | - | 0 | 40 |
POINT SYSTEM
ポイントシステムがわかると、
レースがもっと楽しくなる!
F.C.C. TSR Honda Franceが参戦する世界耐久選手権(EWC)は、年間を通してのシリーズ戦だ。
今シーズンは、ル・マン24時間を皮切りに、スパ24時間、鈴鹿8時間を経て、最終戦ボルドール24時間に挑む。それぞれの大会での優勝はもちろんだが、すべてのチームが目標としているのがポイントランキングトップの座、つまりワールドチャンピオンの栄光だ。
