POINT RANKING
Team / Equipe | Machine | Country | FMN | FRA | MYS | FRA | GER | JPN | Total | |
1 | Yoshimura SEAT Motul | Suzuki | JPN | MFJ | 63 | 43 | 106 | |||
2 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | JPN | MFJ | 49 | 42 | 91 | |||
3 | YART - Yamaha Official Team EWC | Yamaha | AUT | AMF | 55 | 21 | 76 | |||
4 | TATI TEAM BERINGER RACING | Kawasaki | FRA | FFM | 28 | 47 | 75 | |||
5 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | BEL | FMB | 2 | 62 | 64 | |||
6 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | SUI | FMS | 35 | 21 | 56 | |||
7 | Team LRP Poland | BMW | POL | PZM | 26 | 16 | 42 | |||
8 | VILTAIS RACING IGOL | Yamaha | FRA | FFM | 13 | 25 | 38 | |||
9 | Wojcik Racing Team EWC 77 | Yamaha | POL | PZM | - | 33 | 33 | |||
10 | MACO RACING Team | Yamaha | SVK | SMF | 12 | 14 | 26 |
POINT SYSTEM
ポイントシステムがわかると、
レースがもっと楽しくなる!
F.C.C. TSR Honda Franceが参戦する世界耐久選手権(EWC)は、年間を通してのシリーズ戦だ。
今シーズンは、ル・マン24時間を皮切りに、スパ24時間、鈴鹿8時間を経て、最終戦ボルドール24時間に挑む。それぞれの大会での優勝はもちろんだが、すべてのチームが目標としているのがポイントランキングトップの座、つまりワールドチャンピオンの栄光だ。