POINT RANKING
Team / Equipe | Machine | Country | FMN | FRA | BEL | JPN | FRA | - | Total | |
1 | YART YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | Yamaha | 54 | 64 | 7 | 56 | 181 | |||
2 | Yoshimura SEAT Motul | Suzuki | 23 | 43 | 11 | 84 | 161 | |||
3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 39 | 46 | 15 | 60 | 160 | |||
4 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | 63 | 54 | 21 | 11 | 149 | |||
5 | HONDA VILTAÏS RACING | Honda | 36 | 20 | 8 | 63.5 | 127.5 | |||
6 | TEAM KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR | Kawasaki | 23 | 33 | 9 | 41.5 | 106.5 | |||
7 | TATI TEAM BERINGER RACING | Kawasaki | 33 | 13 | - | 11 | 57 | |||
8 | MACO RACING team | Yamaha | - | - | - | - | 54.5 | |||
9 | Team LRP Poland | BMW | - | - | - | - | 49.5 | |||
10 | KM99 | Yamaha | - | - | - | - | 48.5 |
POINT SYSTEM
ポイントシステムがわかると、
レースがもっと楽しくなる!
F.C.C. TSR Honda Franceが参戦する世界耐久選手権(EWC)は、年間を通してのシリーズ戦だ。
今シーズンは、ル・マン24時間を皮切りに、スパ24時間、鈴鹿8時間を経て、最終戦ボルドール24時間に挑む。それぞれの大会での優勝はもちろんだが、すべてのチームが目標としているのがポイントランキングトップの座、つまりワールドチャンピオンの栄光だ。