POINT RANKING
Team / Equipe | Machine | Country | FMN | FRA | BEL | JPN | FRA | - | Total | |
1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | SUZUKI | JAPAN | MFJ | 61 | 27 | 22 | 63 | 173 | |
2 | YART - YAMAHA | YAMAHA | AUSTRIA | AMF | 52 | 35 | 29 | 43 | 159 | |
3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | BELGIUM | FMB | 51 | 2 | 19 | 47 | 119 | |
4 | KM 99 | YAMAHA | FRANCE | FMB | 18 | 11 | 12 | 48 | 89 | |
5 | TATI TEAM BERINGER RACING | HONDA | FRANCE | FFM | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | |
6 | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8 | KAWASAKI | SWITZERLAND | Swiss M | 28 | 15 | - | 4 | 47 | |
7 | WÓJCIK RACING TEAM 77 | HONDA | POLAND | PZM | 12 | 9 | - | 21 | 42 | |
8 | MACO RACING TEAM | YAMAHA | SLOVAKIA | SMF | 1 | 12 | - | 28 | 41 | |
9 | HONDA VILTAÏS RACING | HONDA | FRANCE | FFM | 2 | 20 | - | 17 | 39 | |
10 | KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR | KAWASAKI | JAPAN | FFM | 39 | - | - | - | 39 | |
13 | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | JAPAN | EWC | 5 | 21 | 0 | 7 | 33 |
POINT SYSTEM
ポイントシステムがわかると、
レースがもっと楽しくなる!
F.C.C. TSR Honda Franceが参戦する世界耐久選手権(EWC)は、年間を通してのシリーズ戦だ。
今シーズンは、ル・マン24時間を皮切りに、スパ24時間、鈴鹿8時間を経て、最終戦ボルドール24時間に挑む。それぞれの大会での優勝はもちろんだが、すべてのチームが目標としているのがポイントランキングトップの座、つまりワールドチャンピオンの栄光だ。