POINT RANKING
Team / Equipe | Machine | Country | FMN | FRA | BEL | JPN | FRA | - | Total | |
1 | YART - YAMAHA | YAMAHA | AUSTRIA | EWC | 52 | 35 | 29 | 116 | ||
2 | YOSHIMURA SERT MOTUL | SUZUKI | JAPAN | EWC | 61 | 27 | 22 | 110 | ||
3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | BELGIUM | EWC | 51 | 2 | 19 | 72 | ||
4 | TATI TEAM BERINGER RACING | HONDA | FRANCE | EWC | 33 | 21 | 7 | 61 | ||
5 | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8 | KAWASAKI | SWITZERLAND | EWC | 28 | 15 | - | 43 | ||
6 | KM 99 | YAMAHA | FRANCE | EWC | 18 | 11 | 12 | 41 | ||
7 | KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR | KAWASAKI | JAPAN | EWC | 39 | - | - | 39 | ||
8 | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | KAWASAKI | FRANCE | EWC | 24 | 14 | - | 38 | ||
9 | Team HRC with Japan Post | HONDA | JAPAN | EWC | - | - | 33 | 33 | ||
10 | MOTOBOX KREMER RACING #65 | YAMAHA | GERMAN | EWC | 20 | 13 | - | 33 | ||
11 | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | JAPAN | EWC | 5 | 21 | 0 | 26 |
POINT SYSTEM
ポイントシステムがわかると、
レースがもっと楽しくなる!
F.C.C. TSR Honda Franceが参戦する世界耐久選手権(EWC)は、年間を通してのシリーズ戦だ。
今シーズンは、ル・マン24時間を皮切りに、スパ24時間、鈴鹿8時間を経て、最終戦ボルドール24時間に挑む。それぞれの大会での優勝はもちろんだが、すべてのチームが目標としているのがポイントランキングトップの座、つまりワールドチャンピオンの栄光だ。