FCC 株式会社 エフ・シー・シー

企業案内

FCCが業界のリーディングカンパニーとして培ってきた歴史や理念、国内外に展開する拠点情報はこちらから。

技術・開発

クラッチ製造で磨き上げたテクノロジーを多角的に応用し、社会に価値を提供し続けます。

開発事例紹介

製品案内

二輪・四輪用クラッチをはじめとした、各種製品に関する情報はこちらから。

製品カタログ

IR

経営方針や企業業績など、IRに関する情報をご確認いただけます。

サステナビリティ

FCCの事業活動を通して、環境保全や地域社会などの多様な観点から、経済・社会・環境の向上を目指します。

Feel FCC

創業80周年を迎えた私たちのこれまでの歩みや、レース参戦に関する情報をご確認いただけます。

clear

業績の推移

連結決算の概要

国際会計基準
第89期 第90期 第91期 第92期 第93期
2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上収益(百万円) 177,605 171,060 146,157 170,971 218,939
税引前当期利益(百万円) 16,503 6,653 8,313 11,944 13,641
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) 11,779 3,921 4,462 8,551 9,566
当期包括利益(百万円) 12,380 △2,068 12,067 18,929 16,300
親会社の所有者に帰属する持分(百万円) 125,875 120,869 130,239 146,625 160,055
資産合計(百万円) 173,644 161,727 175,644 195,364 210,626
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) 2,533.32 2,432.56 2,621.16 2,950.09 3,218.63
基本的1株当たり当期利益(円) 235.05 78.92 89.81 172.07 192.41
希薄化後1株当たり当期利益(円) - - - - -
親会社所有者帰属持分比率(%) 72.49 74.74 74.15 75.05 75.99
親会社所有者帰属持分当期利益率(%) 9.69 3.18 3.55 6.18 6.24
株価収益率(倍) 9.96 20.01 20.69 7.81 8.06
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 23,622 25,079 12,971 15,456 21,014
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △8,695 △10,597 △8,522 △9,627 △10,307
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △7,981 △8,990 △3,175 △4,202 △3,232
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 32,444 35,350 39,607 44,627 53,738

単独決算の概要

第89期 第90期 第91期 第92期 第93期
2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高(百万円) 40,850 38,337 34,224 39,256 38,705
経常利益(百万円) 6,295 2,503 3,175 5,575 4,395
当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 5,237 △179 1,050 4,292 3,184
資本金(百万円) 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175
発行済株式総数(株) 52,644,030 52,644,030 52,644,030 52,644,030 52,644,030
純資産額(百万円) 70,041 65,953 66,153 68,283 69,149
総資産額(百万円) 90,681 82,768 80,133 82,921 84,762
1株当たり純資産額(円) 1,409.63 1,327.36 1,331.38 1,373.85 1,390.57
1株当たり配当額(円)
(うち1株当たり 中間配当額)
52.00
(23.00)
58.00
(29.00)
40.00
(20.00)
52.00
(26.00)
56.00
(26.00)
1株当たり当期純利益金額
又は1株当たり当期純損失金額(△)(円)
104.52 △3.61 21.15 86.37 64.04
自己資本比率(%) 77.24 79.68 82.55 82.35 81.58
自己資本利益率(%) 7.51 - 1.59 6.39 4.63
株価収益率(倍) 22.40 - 87.84 15.55 24.20
配当性向(%) 49.8 - 189.1 60.2 87.4
IR